
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 11:59 | 12:07 | 8 分鐘 |
2 | 11:47 | 11:57 | 10 分鐘 | |
3 | 10:25 | 10:31 | 6 分鐘 | |
4 | 07:05 | 07:19 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-07-19 | 22:01 | 22:06 | 5 分鐘 |
6 | 18:34 | 18:37 | 3 分鐘 | |
7 | 17:04 | 17:05 | 2 分鐘 | |
8 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 | |
9 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 | |
10 | 12:51 | 12:56 | 5 分鐘 | |
11 | 12:06 | 12:14 | 8 分鐘 | |
12 | 11:41 | 11:52 | 11 分鐘 | |
13 | 09:10 | 09:14 | 4 分鐘 | |
14 | 08:42 | 08:55 | 12 分鐘 | |
15 | 08:19 | 08:23 | 4 分鐘 | |
16 | 07:59 | 08:08 | 8 分鐘 | |
17 | 2025-07-18 | 22:36 | 22:41 | 5 分鐘 |
18 | 22:08 | 22:24 | 16 分鐘 | |
19 | 21:42 | 21:44 | 2 分鐘 | |
20 | 21:12 | 21:33 | 21 分鐘 | |
21 | 19:59 | 20:08 | 8 分鐘 | |
22 | 19:27 | 19:48 | 21 分鐘 | |
23 | 19:13 | 19:15 | 2 分鐘 | |
24 | 18:51 | 19:10 | 19 分鐘 | |
25 | 14:08 | 14:11 | 4 分鐘 | |
26 | 12:04 | 12:11 | 7 分鐘 | |
27 | 00:07 | 00:13 | 6 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
29 | 2025-07-17 | 23:51 | 23:51 | 0 分鐘 |
30 | 12:12 | 12:13 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x990.fr52.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
